Tables
Basic
| Name | Position | Age | Country |
|---|---|---|---|
| Airi Satou | Chief Executive Officer (CEO) | 54 | India |
| Howard Hatfield | Office Manager | 42 | United States |
| Colleen Hurst | Javascript Developer | 39 | United States |
| Fiona Green | Support Engineer | 42 | New Zealand |
| Gavin Cortez | Team Leader | 27 | France |
Bordered
| Name | Position | Age | Country |
|---|---|---|---|
| Airi Satou | Chief Executive Officer (CEO) | 54 | India |
| Howard Hatfield | Office Manager | 42 | United States |
| Colleen Hurst | Javascript Developer | 39 | United States |
| Fiona Green | Support Engineer | 42 | New Zealand |
| Gavin Cortez | Team Leader | 27 | France |
Striped
| Name | Position | Age | Country |
|---|---|---|---|
| Airi Satou | Chief Executive Officer (CEO) | 54 | India |
| Howard Hatfield | Office Manager | 42 | United States |
| Colleen Hurst | Javascript Developer | 39 | United States |
| Fiona Green | Support Engineer | 42 | New Zealand |
| Gavin Cortez | Team Leader | 27 | France |
Hover
| Name | Position | Age | Country |
|---|---|---|---|
| Airi Satou | Chief Executive Officer (CEO) | 54 | India |
| Howard Hatfield | Office Manager | 42 | United States |
| Colleen Hurst | Javascript Developer | 39 | United States |
| Fiona Green | Support Engineer | 42 | New Zealand |
| Gavin Cortez | Team Leader | 27 | France |